| เลขที่ ปกศ. | ชื่อ | ฉายา | นามสกุล | อายุ | พษ. | สังกัดวัด | อำเภอ | สนร.คณะจังหวัด |
| กจ ๒๑๕๔/๑๓๑๗ | สามเณรอัคคะ | ยอดยิ่ง | 15 | กรับใหญ่ | เลาขวัญ | กาญจนบุรี | ||
| กจ ๒๑๕๔/๑๓๑๘ | สามเณรวิมล | ยอดยิ่ง | 13 | กรับใหญ่ | เลาขวัญ | กาญจนบุรี | ||
| กจ ๒๑๕๔/๑๓๑๙ | พระประยูร | เขมวโร | อินแสน | 44 | 1 | เขาน้อยสีน้ำเงิน | เลาขวัญ | กาญจนบุรี |
| กจ ๒๑๕๔/๑๓๒๐ | พระบัญชา | ตนฺติตาโล | บรรพบุตร | 37 | 1 | เขาน้อยสีน้ำเงิน | เลาขวัญ | กาญจนบุรี |
| กจ ๒๑๕๔/๑๓๒๑ | พระสุรัตน์ | ยติโก | ยอดเพชร | 20 | 1 | เขาแยง | เลาขวัญ | กาญจนบุรี |
| กจ ๒๑๕๔/๑๓๒๒ | พระกิตติกาญจน์ | กิตติกาญจโน | พันธ์โต | 28 | 1 | เขาวงพระจันทร์ | เลาขวัญ | กาญจนบุรี |
| กจ ๒๑๕๔/๑๓๒๓ | พระจตุรงค์ | จรณสมฺปญฺโณ | ผิวแดง | 20 | 1 | เขาวงพระจันทร์ | เลาขวัญ | กาญจนบุรี |
| กจ ๒๑๕๔/๑๓๒๔ | พระสมเกียรติ์ | สิริสมฺปนฺโน | โตท่าลอย | 20 | 1 | เขาวงพระจันทร์ | เลาขวัญ | กาญจนบุรี |
| กจ ๒๑๕๔/๑๓๒๕ | พระเจริญ | กนฺตวโร | บุญประเสริฐ | 67 | 1 | เขื่อนห้วยเทียนวนาราม | เลาขวัญ | กาญจนบุรี |
| กจ ๒๑๕๔/๑๓๒๖ | พระมนูญ | กิตติญาโณ | วัฎวงศ์สา | 35 | 1 | เขื่อนห้วยเทียนวนาราม | เลาขวัญ | กาญจนบุรี |
| กจ ๒๑๕๔/๑๓๒๗ | พระสำเริง | จนฺทสาโร | โพธิ์น้อย | 28 | 1 | เขื่อนห้วยเทียนวนาราม | เลาขวัญ | กาญจนบุรี |
| กจ ๒๑๕๔/๑๓๒๘ | พระธรรมรัตน์ | จิตตะมะโน | วงศ์สุวรรณ | 25 | 1 | เขื่อนห้วยเทียนวนาราม | เลาขวัญ | กาญจนบุรี |
| กจ ๒๑๕๔/๑๓๒๙ | สามเณรสัญชัย | เศรษฐกสิกรณ์ | 15 | เขื่อนห้วยเทียนวนาราม | เลาขวัญ | กาญจนบุรี | ||
| กจ ๒๑๕๔/๑๓๓๐ | พระอลงกร | จนฺธโชโต | อาจคงหาญ | 28 | 1 | ช่องกลิ้งช่องกลด | เลาขวัญ | กาญจนบุรี |
| กจ ๒๑๕๔/๑๓๓๑ | พระสยาม | อธิจิตฺโต | พู้พงษ์พันธ์ | 26 | 1 | ช่องกลิ้งช่องกลด | เลาขวัญ | กาญจนบุรี |
| กจ ๒๑๕๔/๑๓๓๒ | พระอภัย | อธิฐาโน | ยอดละมัย | 24 | 1 | ช่องกลิ้งช่องกลด | เลาขวัญ | กาญจนบุรี |
| กจ ๒๑๕๔/๑๓๓๓ | พระมานะ | อินฺทโชโต | จ้อยทองมูล | 22 | 1 | ช่องกลิ้งช่องกลด | เลาขวัญ | กาญจนบุรี |
| กจ ๒๑๕๔/๑๓๓๔ | พระสมบัติ | อธิปญฺโญ | แก้วไทรสุ่น | 21 | 1 | ช่องกลิ้งช่องกลด | เลาขวัญ | กาญจนบุรี |
| กจ ๒๑๕๔/๑๓๓๕ | พระวิมล | สิริปญฺโญ | ปุยดำ | 35 | 1 | ชุมนุมพระ | เลาขวัญ | กาญจนบุรี |
| กจ ๒๑๕๔/๑๓๓๖ | พระอาทร | ธนสีโล | นูมหันต์ | 21 | 1 | นางาม | เลาขวัญ | กาญจนบุรี |
| กจ ๒๑๕๔/๑๓๓๗ | พระเฉลิม | ชินวโร | สมเทพ | 27 | 1 | น้ำโจนกาญจนาราม | เลาขวัญ | กาญจนบุรี |
| กจ ๒๑๕๔/๑๓๓๘ | พระชัย | ธมฺมธโร | เหล็กพลับ | 20 | 1 | น้ำโจนกาญจนาราม | เลาขวัญ | กาญจนบุรี |
| กจ ๒๑๕๔/๑๓๓๙ | สามเณรสุทธิชัย | ม่วงใจ | 16 | น้ำโจนกาญจนาราม | เลาขวัญ | กาญจนบุรี | ||
| กจ ๒๑๕๔/๑๓๔๐ | พระสมโภชน์ | จารุวณฺโณ | สุวรรณศณ๊ | 58 | 1 | น้ำลาด | เลาขวัญ | กาญจนบุรี |
| กจ ๒๑๕๔/๑๓๔๑ | พระเฉลิม | ฐานวโร | จันทวงษ์ | 32 | 1 | น้ำลาด | เลาขวัญ | กาญจนบุรี |
| กจ ๒๑๕๔/๑๓๔๒ | พระสมศักดิ์ | สนฺติกาโร | พรมสวัสดิ์ | 26 | 1 | น้ำลาด | เลาขวัญ | กาญจนบุรี |
| กจ ๒๑๕๔/๑๓๔๓ | พระนัฎฐพล | จนฺทโชโต | ขินเพชร | 20 | 1 | น้ำลาด | เลาขวัญ | กาญจนบุรี |
| กจ ๒๑๕๔/๑๓๔๔ | พระสุทธิชัย | กมโล | เกลียงกลม | 23 | 2 | ผาแดง | เลาขวัญ | กาญจนบุรี |
| กจ ๒๑๕๔/๑๓๔๕ | พระออม | มหาเตโช | จันทวงษ์ | 50 | 1 | พรหมณี | เลาขวัญ | กาญจนบุรี |
| กจ ๒๑๕๔/๑๓๔๖ | พระศักดิ์สิทธิ์ | จนฺทธมฺโม | มูลทองจันทร์ | 31 | 1 | พุบอน | เลาขวัญ | กาญจนบุรี |
| กจ ๒๑๕๔/๑๓๔๗ | พระรังสรรค์ | ปคุโน | ชาวสวน | 21 | 1 | พุบอน | เลาขวัญ | กาญจนบุรี |
| กจ ๒๑๕๔/๑๓๔๘ | พระสมัย | ปภาโส | เลขกลาง | 55 | 3 | โพธิ์เอน | เลาขวัญ | กาญจนบุรี |
| กจ ๒๑๕๔/๑๓๔๙ | พระเด่น | สนฺตนโน | มีศรี | 39 | 1 | มะลังกา | เลาขวัญ | กาญจนบุรี |
| กจ ๒๑๕๔/๑๓๕๐ | พระกุลวิทย์ | อธิฉนฺโท | ชูวงษ์ | 26 | 1 | มะลังกา | เลาขวัญ | กาญจนบุรี |
| กจ ๒๑๕๔/๑๓๕๑ | พระธีระพล | ธีรปญฺโญ | สุดโท | 23 | 1 | มะลังกา | เลาขวัญ | กาญจนบุรี |
| กจ ๒๑๕๔/๑๓๕๒ | พระสมศักดิ์ | สุเมโธ | สุดโท | 21 | 1 | มะลังกา | เลาขวัญ | กาญจนบุรี |
| กจ ๒๑๕๔/๑๓๕๓ | พระฐิติกร | ฐานํกโร | มาตรวิจิตร | 36 | 1 | เลาขวัญ | เลาขวัญ | กาญจนบุรี |
| กจ ๒๑๕๔/๑๓๕๔ | พระบัณฑิต | มหาวีโร | โพธิ์สูง | 30 | 1 | เลาขวัญ | เลาขวัญ | กาญจนบุรี |
| กจ ๒๑๕๔/๑๓๕๕ | พระรังสรรค์ | ปญญาธโร | รักษี | 22 | 1 | เลาขวัญ | เลาขวัญ | กาญจนบุรี |
| กจ ๒๑๕๔/๑๓๕๖ | พระสมศักดิ์ | กนฺตสีโล | รักษี | 21 | 1 | เลาขวัญ | เลาขวัญ | กาญจนบุรี |
| กจ ๒๑๕๔/๑๓๕๗ | พระอานนท์ | ชยานนฺโท | แซ่เอี้ยว | 21 | 1 | เลาขวัญ | เลาขวัญ | กาญจนบุรี |
| กจ ๒๑๕๔/๑๓๕๘ | พระชนะ | สุชาโต | เดชไอยรา | 20 | 1 | เลาขวัญ | เลาขวัญ | กาญจนบุรี |
| กจ ๒๑๕๔/๑๓๕๙ | พระทาน | ปสาโท | สุวรรณพงษ์ | 59 | 1 | ศรีพนมเทียน | เลาขวัญ | กาญจนบุรี |
| กจ ๒๑๕๔/๑๓๖๐ | พระเจียน | ปรกฺกโม | สีทอง | 43 | 1 | สส.เกาะแก้ววนาราม | เลาขวัญ | กาญจนบุรี |
| กจ ๒๑๕๔/๑๓๖๑ | พระประยูธ | ทีปโก | แก้วเจริญ | 71 | 1 | สส.เกาะแก้ววนารามห | เลาขวัญ | กาญจนบุรี |
| กจ ๒๑๕๔/๑๓๖๒ | พระธนกฤต | เขมธมฺโม | อินทรพิมพ์ | 40 | 1 | สส.เฉลิมพระเกียรติ | เลาขวัญ | กาญจนบุรี |
| กจ ๒๑๕๔/๑๓๖๓ | พระสมพร | ปรกฺกโม | แช่มช้อย | 46 | 2 | สุวรรณคีรี | เลาขวัญ | กาญจนบุรี |
| กจ ๒๑๕๔/๑๓๖๔ | พระเฉลิม | ฉนฺทโก | ภูศรี | 50 | 1 | สุวรรณคีรี | เลาขวัญ | กาญจนบุรี |
| กจ ๒๑๕๔/๑๓๖๕ | พระนิวัฒน์ | อินทโร | ทรัพย์อินทร์ | 44 | 1 | แสลบเขต | เลาขวัญ | กาญจนบุรี |
| กจ ๒๑๕๔/๑๓๖๖ | พระสำรวย | อภิปุญโญ | เกิดจรัส | 36 | 1 | แสลบเขต | เลาขวัญ | กาญจนบุรี |
| กจ ๒๑๕๔/๑๓๖๗ | สามเณรสุรเสกข์ | ทองโล้น | 14 | แสลบเขต | เลาขวัญ | กาญจนบุรี | ||
| กจ ๒๑๕๔/๑๓๖๘ | สามเณรสรายุทธ์ | หงษ์เวียงจันทร์ | 10 | แสลบเขต | เลาขวัญ | กาญจนบุรี | ||
| กจ ๒๑๕๔/๑๓๖๙ | พระสุวิทย์ | สน.ตจิตฺโต | ภูฆัง | 50 | 1 | หนองกะหนาก | เลาขวัญ | กาญจนบุรี |
| กจ ๒๑๕๔/๑๓๗๐ | พระเมษ | สุเมโธ | มังคุด | 28 | 1 | หนองกะหนาก | เลาขวัญ | กาญจนบุรี |
| กจ ๒๑๕๔/๑๓๗๑ | พระคมสันต์ | สุจิตฺตธมฺโม | พลายระหาร | 20 | 1 | หนองกะหนาก | เลาขวัญ | กาญจนบุรี |
| กจ ๒๑๕๔/๑๓๗๒ | พระธานินทร์ | จนฺทสาโร | สุขสำราญ | 20 | 1 | หนองกะหนาก | เลาขวัญ | กาญจนบุรี |
| กจ ๒๑๕๔/๑๓๗๓ | พระพุทธิชัย | จนฺทปญฺโญ | สุพร | 10 | 1 | หนองกะหนาก | เลาขวัญ | กาญจนบุรี |
| กจ ๒๑๕๔/๑๓๗๔ | สามเณรสุทธิภัทร | มานะ | 14 | หนองกะหนาก | เลาขวัญ | กาญจนบุรี | ||
| กจ ๒๑๕๔/๑๓๗๕ | พระนพรัตน์ | กนฺตปญฺญ | พุทธิบุตร | 22 | 1 | หนองไก่ต่อ | เลาขวัญ | กาญจนบุรี |
| กจ ๒๑๕๔/๑๓๗๖ | พระวิทวัส | สนฺติกโร | อรุณประเสริฐ | 21 | 1 | หนองไก่ต่อ | เลาขวัญ | กาญจนบุรี |
| กจ ๒๑๕๔/๑๓๗๗ | พระครรชิต | คณฺวิโร | เพ็งพันธ์ | 20 | 1 | หนองไก่ต่อ | เลาขวัญ | กาญจนบุรี |
| กจ ๒๑๕๔/๑๓๗๘ | พระวรวุติ | มหาปณฺโญ | บัวสุบสุคนธิ | 20 | 1 | หนองไก่ต่อ | เลาขวัญ | กาญจนบุรี |
| กจ ๒๑๕๔/๑๓๗๙ | พระสุรพินธุ์ | ณาณวิโร | สงวนพันธุ์ | 51 | 1 | หนองไก่เหลือง | เลาขวัญ | กาญจนบุรี |
| กจ ๒๑๕๔/๑๓๘๐ | พระศราวุธ | ธมฺมสโร | ศรีเหรา | 26 | 1 | หนองงูเหลือม | เลาขวัญ | กาญจนบุรี |
| กจ ๒๑๕๔/๑๓๘๑ | พระกมลวิช | ปิยวณฺโน | คุนาณิชาถนิน | 40 | 1 | หนองตาก้าย | เลาขวัญ | กาญจนบุรี |
| กจ ๒๑๕๔/๑๓๘๒ | พระโสภณ | สิริธมฺโม | กอไกรเพชร | 32 | 1 | หนองตาก้าย | เลาขวัญ | กาญจนบุรี |
| กจ ๒๑๕๔/๑๓๘๓ | พระสมเกียรติ์ | กนฺตวีโร | สายศิริ | 25 | 1 | หนองตาก้าย | เลาขวัญ | กาญจนบุรี |
| กจ ๒๑๕๔/๑๓๘๔ | พระอานุภาพ | ปญฺญาวุฑฺโฒ | พูลเงิน | 21 | 1 | หนองประดู่ | เลาขวัญ | กาญจนบุรี |
| กจ ๒๑๕๔/๑๓๘๕ | พระเบียน | ติสุสโร | แสงอาทิตย์ | 28 | 1 | หนองปลิง | เลาขวัญ | กาญจนบุรี |
| กจ ๒๑๕๔/๑๓๘๖ | พระจรัล | ฐานิโย | เกิดสมนึก | 21 | 1 | หนองปลิง | เลาขวัญ | กาญจนบุรี |
| กจ ๒๑๕๔/๑๓๘๗ | พระอุทัย | อุทโย | หาไพรวงษ์ | 21 | 1 | หนองปลิง | เลาขวัญ | กาญจนบุรี |
| กจ ๒๑๕๔/๑๓๘๘ | พระวิรัตน์ | สจิตรโต | ภูฆัง | 20 | 1 | หนองปลิง | เลาขวัญ | กาญจนบุรี |
| กจ ๒๑๕๔/๑๓๘๙ | พระศราวุธ | สุชาโต | ภูฆัง | 20 | 1 | หนองปลิง | เลาขวัญ | กาญจนบุรี |
| กจ ๒๑๕๔/๑๓๙๐ | พระวิเชียร | ธมฺมวโร | พูลเกิด | 57 | 1 | หนองฝ้าย | เลาขวัญ | กาญจนบุรี |
| กจ ๒๑๕๔/๑๓๙๑ | พระจักรพันธ์ | คุณงฺกโร | พวงคำมี | 20 | 1 | หนองฝ้าย | เลาขวัญ | กาญจนบุรี |
| กจ ๒๑๕๔/๑๓๙๒ | พระธรณ์เทพ | สุเมโธ | สุขสวัสดิ์ทองคำ | 20 | 1 | หนองฝ้าย | เลาขวัญ | กาญจนบุรี |
| กจ ๒๑๕๔/๑๓๙๓ | พระสุภิรัตน์ | ชินวโร | เริ่มรัตน์ | 20 | 1 | หนองฝ้าย | เลาขวัญ | กาญจนบุรี |
| กจ ๒๑๕๔/๑๓๙๔ | พระโสภณัฐ | ยติกโร | วงษ์วรรณ | 20 | 1 | หนองฝ้าย | เลาขวัญ | กาญจนบุรี |
| กจ ๒๑๕๔/๑๓๙๕ | พระสมเกียรติ์ | ขนฺติกโร | จินดา | 44 | 1 | หนองโพธิ์คีรีเขต | เลาขวัญ | กาญจนบุรี |
| กจ ๒๑๕๔/๑๓๙๖ | พระอภิเชษฐ์ | ฐิติโก | พลายชุมพล | 23 | 1 | หนองโพธิ์คีรีเขต | เลาขวัญ | กาญจนบุรี |
| กจ ๒๑๕๔/๑๓๙๗ | พระมานะ | สระทองเลียบ | ยโสธโร | 35 | 1 | หนองม่วง | เลาขวัญ | กาญจนบุรี |
| กจ ๒๑๕๔/๑๓๙๘ | พระสุพรรณ | บุญประโคม | สุวณฺโณ | 25 | 1 | หนองม่วง | เลาขวัญ | กาญจนบุรี |
| กจ ๒๑๕๔/๑๓๙๙ | พระทวีศักดิ์ | เคนดี | ธนสีโล | 23 | 1 | หนองม่วง | เลาขวัญ | กาญจนบุรี |
| กจ ๒๑๕๔/๑๔๐๐ | พระขวัญชัย | เจริญพงษ์ | ปญฺญาวโร | 20 | 1 | หนองม่วง | เลาขวัญ | กาญจนบุรี |
| กจ ๒๑๕๔/๑๔๐๑ | พระสุชาติ | ปภสฺสโร | ฉิมพันธ์ | 47 | 1 | หนองมะสัง | เลาขวัญ | กาญจนบุรี |
| กจ ๒๑๕๔/๑๔๐๒ | พระสุวภัทร | ปภากโร | พระมาลา | 20 | 1 | หนองมะสัง | เลาขวัญ | กาญจนบุรี |
| กจ ๒๑๕๔/๑๔๐๓ | พระชลธิศ | ธมฺมโชโต | รอดทับทัน | 21 | 1 | ใหม่เจริญสุข | เลาขวัญ | กาญจนบุรี |
| กจ ๒๑๕๔/๑๔๐๔ | พระสำรวย | ธมฺมปภากโร | มาเนตร | 73 | 1 | ใหม่น้ำทรัพย์ | เลาขวัญ | กาญจนบุรี |
| กจ ๒๑๕๔/๑๔๐๕ | พระยงยุทธ | ธมฺมธโร | ตรีเข้ม | 20 | 1 | ใหม่น้ำทรัพย์ | เลาขวัญ | กาญจนบุรี |
วันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2555
สอบนักธรรมตรีได้ปี ๒๕๕๕
ป้ายกำกับ:
ตรวจสอบรายชื่อสอบ น.ธ
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น